Te invitamos a ser parte del principal encuentro nacional sobre hipertensión y salud cardiorrenal y metabólica.
Este 7, 8 y 9 de agosto de 2025, en Santiago, te esperamos en el Auditorium de la Universidad Autónoma de Chile, en Providencia, para vivir tres días de actualización, discusión y aprendizaje práctico, pensado especialmente para ti: médico general, diabetólogo, nefrólogo o cardiólogo que día a día enfrenta los desafíos del paciente complejo.
Queremos que este congreso sea un espacio cercano, útil y aplicable a la realidad clínica chilena. Abordaremos juntos los nuevos enfoques en hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad y daño renal, con una mirada integrada y centrada en las personas.
No te pierdas la oportunidad de conectar con colegas, aprender de expertos nacionales e internacionales y ser parte de una comunidad médica que busca siempre mejorar la salud de sus pacientes.
¡Te esperamos!
Expositores
Charlas multidisciplinarias
Horas de certificación
Assistant Professor of Medicine University of Utah Division of Nephrology & Hypertension
Universidad de Sao Paulo
Universidad de Sao Paulo
Hospital Italiano de Buenos Aires
Hasta el 30 de Julio de 2025
Invitamos a toda la comunidad científica y participantes del X Congreso Chileno de Hipertensión 2025 a enviar sus trabajos de investigación a través de nuestra plataforma. Recuerden que la fecha límite para la recepción de sus propuestas es el 30 de julio de 2025.
¡Esperamos sus contribuciones!
08:00 - 08:15 | Inscripciones | |
08:15 - 09:00 | Simposium 1 | |
09:00 - 09:10 | Bienvenida | Dr. Juan Ramon Soto |
Módulo 1: Retos actuales en el contexto Cardiorenometabólico Modera: Dr. Alejandro Abufhele |
||
09:10 - 09:20 | Retos actuales en el eje cardiorrenometabólico | Dr. José Torres Encina |
09:25 - 09:40 | ¿Cuánto ha cambiado? Guías y recomendaciones en el 2025 | Dr. Juan Ramón Soto |
09:45 - 10:00 | Nuevos tratamientos farmacológicos: Estado del arte | Dr. Jorge Jalil |
10:05 - 10:20 | Mesa Redonda y discusión | |
10:20 - 10:50 | Presentación de trabajos Seleccionados Sección Trabajos Clínicos (2) | Comité Científico |
10:50 - 11:10 | Coffee break y visita a stands | |
Módulo 2: Sesión conjunto con Sociedad Chilena de Nefrología Modera: Dr. Rodrigo Tagle |
||
11:10 - 11:25 | Microalbuminuria en el paciente Hipertenso…¿qué hacemos? | Dr. Eduardo Lorca |
11:30 - 11:45 | ERC e Hipertensión: viejos problemas, nuevos fármacos | Dr. Luis Toro |
11:50 - 12:05 | Enfoque cardiorenometabolico de la HTA: Visión del Nefrólogo | Dra. Tamara Bórquez |
12:10 - 12:25 | Mesa redonda y discusión | |
12:30 - 13:15 | Simposium 2 | |
13:15 - 14:00 | Almuerzo | |
Módulo 3: Obesidad e HTA Modera: Dr. José Torres Encina |
||
14:00 - 14:15 | Relación entre obesidad e Hipertensión arterial | Dr Alejandro Abufhele |
14:20 - 14:35 | Manejo multidisciplinario de obesidad e Hipertensión arterial | Dra. Ada Cuevas |
14:40 - 14:55 | Manejo farmacológico integrado: Un fármaco, múltiples targets | Dr. Luis Toro Cabrera |
15:00 - 15:15 | Mesa redonda y discusión | |
15:20 - 15:50 | Taller: Interpretación correcta de MAPA | Dra. Josefina Castillo |
15:50 - 16:15 | Coffee break y visita a stands | |
Módulo 4: Emergencias Hipertensivas | ||
16:20 - 16:35 | ACV e Hipertensión | Dra. Verónica Olavarría |
16:40 - 16:55 | Síndrome Aórtico agudo y manejo de la Hipertensión | Dr. Patricio Sanhueza |
17:00 - 17:15 | Infarto agudo al miocardio y emergencia hipertensiva | Dr. Víctor Valdivia |
17:20 - 17:35 | Mesa redonda y Discusión | |
17:40 - 18:00 | Inauguración | |
18:00 - 18:30 | Conferencia Magistral Dr. Héctor Croxatto | Dr. Fernando Lanas |
08:00 - 08:30 | Inscripciones | |
Módulo 5: HTA en la Mujer Modera Dra. Carolina Aguilar |
||
08:30 - 08:45 | Dismorfismo sexual de la Hipertensión | Dra Morin Lang |
08:45 - 09:00 | Manejo de hipertensión en mujeres jóvenes | Dra. Mónica Acevedo |
09:00 - 09:15 | El impacto del estrógeno en el tejido adiposo perivascular en un modelo de menopausia | Dr. Tiago da Costas |
09:15 - 09:30 | Enfermedad Cardiovascular y embarazo: actualización | Dra. Paz Bourke |
09:30 - 09:45 | Mesa redonda y discusión | |
Módulo 6: Sesión conjunta con SOCHICAR Modera: Dr. Juan Ramón Soto |
||
09:50 - 10:05 | HTA e IC con FEVI preservada | Dra. Paola Varleta |
10:10 - 10-25 | Estado del Arte de IC con FEVI Preservada | Dr. Victor Rossel |
10:30 - 10:45 | Enofque cardiorenametabolico de la HTA: Vision del Cardiólogo | Dr. Jorge Jalil |
10:50 - 11:05 | Mesa redonda y discusión | |
11:10 - 11:40 | Coffe Break y visita a stands | |
11:45 - 12:15 | Presentación de trabajos Seleccionados Sección Trabajos Investigación Básica (2) | Comité científico |
Módulo 7: Investigación en Hipertensión Modera: Dr. Patricio Araos |
||
12:20-12:35 | Tejido adiposo perivascular: Conectando la obesidad con la enfermedad cardiovascular | Dra Rita Tostes |
12:40-12:55 | O-GlcNAc y remodelación aórtica durante el envejecimiento | Dr Tiago da Costas |
13:00-13:15 | Mecanismos en hipertensión sal sensible | Dra Brandi Wynne |
13:20-13:35 | Mesa redonda y discusión | |
13:35 - 14:15 | Almuerzo | |
14:15 - 14:40 | Conferencia: Hipertensión en la persona mayor frágil: ¿Qué fármaco elijo en primera opción? | Dra. Jessica Barochiner (ARG) |
Módulo 8: Hipertensión arterial resistente Moderador Dr José Torres |
||
14:40 - 14:55 | HTA Resistente: Definiciones | Dra Denisse Lama |
15:00 - 15:15 | ¿Pensamos en la aldosterona? | Dr. Thomas Uslar |
15:20 - 15:35 | Manejo de Hipertensión resistente en el 2025 | Dr. Patricio Herrera |
15:40 - 15:55 | Mesa redonda y discusión | |
16:00 - 16:40 | Simposio 3: Axon-Pharma | |
16:40 - 17:00 | Coffee break y visita a stands | |
Módulo 9: Manejo No Farmacológico | ||
17:00 - 17:15 | Rol de la actividad física en la prevención y control de la Hipertensión | Klga Tania Marileo |
17:20 - 17:35 | Impacto de la dieta DASH y baja en sodio en la presión arterial | Nta. Cristine Kield |
17:40 - 17:55 | Control del estrés y su impacto en pacientes hipertensos | Psiquiatra |
08:00 - 08:30 | Inscripciones | |
MODULO 10: Mas allá de lo Clínico Modera EM. Patricia Morgado |
||
08:30 - 08:45 | Epidemiologia Enfermedades no transmisibles en Chile | EU. Carolina Neira |
08:50 - 09:05 | Desafíos: Implementación de las guías en Chile | Dr. Eduardo Lorca |
09:10 - 09:25 | Impacto de Estrategia HEARTS para las Américas | Dr. Rodrigo Tagle |
09:30 - 09:45 | Mesa redonda y discusión | |
09:45 - 10:05 | Coffee Break y visita de stands | |
MÓDULO 11: Sesión conjunta con SOCHIDIAB | ||
10:10 - 10:25 | ¿Cuál es la importancia de la Diabetes en pacientes Hipertensos? | Dra Verónica Mujica |
10:30 - 00:45 | Impacto del manejo farmacológico | Dr. Marcelo Vargas |
10:50 - 11:05 | Enfoque cardiorrenometabólico de la HTA: Visión del Diabetólogo | Dr. Gonzalo Godoy |
11:10 - 11:25 | Mesa redonda y discusión | |
11:30 - 12:00 | Explorando la MDPA (monitorización domiciliaria de presión arterial): cuándo utilizarla, porqué solicitarla y cómo interpretarla | Dra. Jessica Barochiner (ARG) |
12:00 - 12:45 | Simposio 4 | |
12:45 - 13:00 | Premiación de trabajos Ganadores | Comité Cientifico |
13:00 - 13:30 | Clausura y Cierre |
Médico Socio | $45.000 |
Médico No Socio | $65.000 |
Otros Profesionales Socios | $33.000 |
Otros Profesionales No Socios | $44.000 |
Estudiantes de Post-título | $33.000 |
Estudiantes de Pregrado | $22.000 |