Te invitamos a ser parte del principal encuentro nacional sobre hipertensión y salud cardiorrenal y metabólica.
Este 7, 8 y 9 de agosto de 2025, en Santiago, te esperamos en el Auditorium de la Universidad Autónoma de Chile, en Providencia, para vivir tres días de actualización, discusión y aprendizaje práctico, pensado especialmente para ti: médico general, diabetólogo, nefrólogo o cardiólogo que día a día enfrenta los desafíos del paciente complejo.
Queremos que este congreso sea un espacio cercano, útil y aplicable a la realidad clínica chilena. Abordaremos juntos los nuevos enfoques en hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad y daño renal, con una mirada integrada y centrada en las personas.
No te pierdas la oportunidad de conectar con colegas, aprender de expertos nacionales e internacionales y ser parte de una comunidad médica que busca siempre mejorar la salud de sus pacientes.
¡Te esperamos!
Expositores
Charlas multidisciplinarias
Horas de certificación
Assistant Professor of Medicine University of Utah Division of Nephrology & Hypertension
Universidad de Sao Paulo
Universidad de Sao Paulo
Hasta el 30 de Julio de 2025
Invitamos a toda la comunidad científica y participantes del X Congreso Chileno de Hipertensión 2025 a enviar sus trabajos de investigación a través de nuestra plataforma. Recuerden que la fecha límite para la recepción de sus propuestas es el 30 de julio de 2025.
¡Esperamos sus contribuciones!
08:00 - 08:15 | Inscripciones | |
08:10 - 09:00 | Simposio 1 | |
09:00 - 09:10 | Bienvenida | |
MODULO 1: Retos actuales en el contexto Cardiorenometabólico | ||
09:10 - 09:25 | Retos actuales en el eje cardiorrenometabólico | |
09:30 - 09:45 | ¿Cuánto ha cambiado? Guías y recomendaciones en el 2025 | |
09:50 - 10:05 | Nuevos tratamientos farmacológicos: Estado del arte | |
10:10 - 10:20 | Mesa redonda y discusión | |
10:20 - 10:50 | Presentación de trabajos Seleccionados | |
10:50 - 11:10 | Coffee break y visita a stands | |
Módulo 2: Sesión conjunto con Sociedad Chilena de Nefrología | ||
11:10 - 11:25 | Microalbuminuria en el paciente Hipertenso…¿qué hacemos? | |
11:30 - 11:45 | ERC e Hipertensión: viejos problemas, nuevos fármacos | |
11:50 - 12:05 | Enfoque cardiorenometabolico de la HTA: Visión del Nefrólogo | |
12:10 - 12:25 | Mesa redonda y discusión | |
12:30 - 13:15 | Simposio 2 | |
13:15 - 14:00 | Almuerzo | |
Módulo 3: Obesidad e HTA MODERADOR Dr. José Torres Encina | ||
14:00 - 14:15 | Relación entre obesidad e Hipertensión arterial | |
14:20 - 14:35 | Manejo multidisciplinario de obesidad e HTA | |
14:40 - 14:55 | Manejo farmacológico integrado: Un fármaco, múltiples targets | |
15:00 - 15:15 | Mesa redonda y discusión | |
15:20 - 15:50 | Taller de Hipertensión Arterial: Teórico Práctico Toma de PA | |
15:50 - 16:15 | Coffee break y visita a stands | |
Módulo 4: Emergencias | ||
16:15 - 16:30 | ACV e Hipertensión | |
16:35 - 16:50 | Síndrome Aórtico agudo y manejo de la Hipertensión | |
16:55 - 17:10 | Infarto agudo al miocardio y emergencia hipertensiva | |
17:15 - 17:30 | Mesa redonda y discusión | |
17:40 - 18:30 | Inauguración |
08:00 - 08:30 | Inscripciones | MODULO 5: HTA en la Mujer |
08:30 - 08:45 | Dismorfismo sexual de la Hipertensión | |
08:45 - 09:00 | Manejo de hipertensión en mujeres jóvenes | |
09:00 - 09:15 | The impact of estrogen on PVAT in a menopause model | |
09:15 - 09:30 | Enfermedad Cardiovascular y embarazo: actualización | |
09:30 - 09:45 | Mesa redonda y discusión | |
MÓDULO 6: Sesión conjunta con SOCHICAR: Falla Cardíaca con FEVI Preservada | ||
09:50 - 10:05 | Lugares comunes (otro concepto): HTA e IC con FEVI preservada | |
10:10 - 10:15 | Estado del Arte de IC con FEVI Preservada | |
10:20 - 10:35 | Enofque cardiorenametabolico de la HTA: Vision del Cardiólogo | |
10:40 - 10:55 | Mesa redonda y discusión | |
11:10 -11:40 | Coffe Break y visita a stands | 11:45 -12:15 | Presentación de trabajos Seleccionados Sección Trabajos Investigación Básica (2) |
Módulo 7: Investigación en Hipertensión- Dr Patricio Araos | ||
12:20 - 12:35 | The PVAT (perivascular adipose tissue): connecting obesity to cardiovascular disease | |
12:40 - 12:55 | O-GlcNAc and aortic remodeling during aging | |
13:00 - 13:15 | Mecanismos en hipertensión sal sensible | |
13:20 - 13:35 | Mesa redonda y discusión | |
13:35 - 14:15 | Almuerzo | |
14:15 - 14:40 | Taller de MAPA | |
Modulo 8: HTA RESISTENTE | ||
14:40 - 14:55 | Definiciones | |
15:00 - 15:15 | ¿Pensamos en la aldosterona? | |
15:20 - 15:35 | Manejo de Hipertensión resistente en el 2025 | |
15:40 - 15:55 | Mesa redonda y discusión | |
16:00 - 16:40 | Simposio 3 | |
16:40 - 17:00 | Coffee break y visita a stands | |
Modulo 9: Manejo no farmacológico de la HTA | ||
17:00 - 17:15 | Rol de la actividad física en la prevención y control de HTA | |
17:20 - 17:35 | Impacto de la dieta DASH y baja en sodio en la presión arterial | |
17:40 - 17:55 | Control del estrés y su impacto en pacientes hipertensos | |
18:00 - 18:15 | Mesa redonda y discusión |
08:00 - 08:30 | Inscripciones |
Módulo 10: MÁS ALLÁ DE LO CLINICO- EM. Patricia Morgado | |
08:30 - 08:45 | Epidemiologia de las enfermedades no transmisible |
08:50 - 09:15 | Desafíos: Implementación de las guías en Chile |
09:15 - 09:30 | Impacto de Estrategia HEARTS para las Américas |
09:35 - 09:50 | Mesa redonda y discusión |
Módulo 11: Sesión conjunta con SOCHIDIAB: Diabetes e HTA | |
09:50 - 10:10 | ¿Cuál es la importancia de la Diabetes en pacientes Hipertensos? |
10:15 - 10:30 | Impacto del manejo farmacológico |
10:35 - 10:50 | Enfoque cardiorenametabolico de la HTA: Vision del Diabetólogo |
10:50 - 11:05 | Mesa redonda y discusión |
11:10 - 11:40 | Caso Clínico de Integración |
11:40 - 12:00 | Coffee Break y visita de stands |
12:20 - 12:40 | Simposio 4 |
12:40 - 13:00 | Premiación de trabajos Ganadores |
13:00 - 13:30 | Clausura y Cierre |
Médico Socio | $45.000 |
Médico No Socio | $65.000 |
Otros Profesionales Socios | $33.000 |
Otros Profesionales No Socios | $44.000 |
Estudiantes de Post-título | $33.000 |
Estudiantes de Pregrado | $22.000 |